Chứng khoán "mở hàng" đỏ sàn
Thứ Sáu, 2.1.2009 | 14:56 (GMT + 7)
Ở sàn TPHCM, có 70 mã tăng giá, 46 mã đứng giá và 58 mã giảm giá. Tổng khối lượng giao dịch đạt 5,6 triệu đơn vị, tương ứng với tổng giá trị giao dịch hơn 131 triệu đồng. Vn-Index giảm 2,28 điểm, tương đương giảm 0,72% xuống còn 313,34 điểm.
Tại sàn Hà Nội, sắc đỏ cũng là màu chủ đạo trong phiên giao dịch hôm nay. Chỉ số HaSTC-Index dừng ở mức 104,47 điểm, giảm 0,65 điểm, tương ứng giảm 0,62%. Tổng giao dịch là 2,9 triệu đơn vị, tương ứng với tổng giá trị hơn 62 tỷ đồng.
Cổ phiếu có khối lượng khớp lệnh lớn nhất
| Mã CK | Giá đóng cửa | KL Khớp | Tỷ trọng (%) |
|---|---|---|---|
| PPC | 19,5 | 336.650 | 6,30 |
| STB | 18,3 | 314.640 | 5,89 |
| VNE | 8,0 | 309.590 | 5,79 |
| HSG | 18,6 | 278.840 | 5,22 |
| SSI | 29,0 | 240.940 | 4,51 |
Cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn nhất
| Mã CK | Giá đóng cửa | GT Khớp | Tỷ trọng(%) |
|---|---|---|---|
| SJS | 52,0 | 9.191.395 | 7,95 |
| SSI | 29,0 | 6.965.749 | 6,03 |
| PPC | 19,5 | 6.449.367 | 5,58 |
| STB | 18,3 | 5.738.934 | 4,96 |
| VNM | 84,5 | 5.361.455 | 4,64 |
Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất
| Mã CK | Giá mở cửa | Giá đóng cửa | Thay đổi (%) |
|---|---|---|---|
| BBT | 4,0 | 4,2 | 5,00 |
| LCG | 42,0 | 44,1 | 5,00 |
| TDH | 28,7 | 30,1 | 4,88 |
| SFC | 47,6 | 49,9 | 4,83 |
| VNA | 14,8 | 15,5 | 4,73 |
Cổ phiếu giảm giá nhiều nhất
| Mã CK | Giá mở cửa | Giá đóng cửa | Thay đổi (%) |
|---|---|---|---|
| TTF | 13,5 | 10,6 | -21,48 |
| HT1 | 18,0 | 17,1 | -5,00 |
| SCD | 16,0 | 15,2 | -5,00 |
| KDC | 30,1 | 28,6 | -4,98 |
| PJT | 12,1 | 11,5 | -4,96 |
ĐVT: ngàn đồng/lượng
| Loại | Mua | Bán |
| Vàng SJC 1L | 44.530 | 44.830 |
| Vàng nữ trang 24 K | 43.330 | 44.830 |
| Vàng nữ trang 18 K | 31.780 | 33.780 |
| Vàng nữ trang 14 K | 24.290 | 26.290 |
| Vàng SJC | 44.530 | 44.850 |
| Vàng SJC | 44.540 | 44.830 |
| Vàng SJC | 44.520 | 44.850 |
| Vàng SJC | 44.530 | 44.830 |