Email    In

Điểm NV2 HV Hàng không VN, CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai, ĐH bán công Marketing năm 2007

Thứ Tư, 15.8.2007 | 12:10 (GMT + 7)

(LĐĐT) - Ngày 15.8, LĐĐT cập nhật điểm xét tuyển và chỉ tiêu NV2 của các trường Học viện Hàng không VN, CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai, ĐH bán công Marketing.

Học viện Hàng không VN

Ngành đào tạo

Khối thi

Điểm NV2

Chỉ tiêu

Ghi chú

Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông

A

17,5

25

CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai

Ngành đào tạo

Khối thi

Điểm NV2

Chỉ tiêu Ghi chú
Gốm Mỹ thuật H 32
Điêu khắc ứng dụng H 28
Nhiếp ảnh quảng cáo H 30

ĐH bán công Marketing

Ngành đào tạo

Khối thi

Điểm NV2

Chỉ tiêu Ghi chú

Hệ đại học

Quản trị kinh doanh tổng hợp A, D1 A: 20; D1: 18 10
Marketing A, D1 A: 20; D1: 18 10
Thương mại quốc tế A, D1 A: 20; D1: 18 10
Kinh doanh quốc tế A, D1 A: 20; D1: 18 10
Du lịch lữ hành A, D1 A: 16; D1: 14 40
Thẩm định giá A, D1 A: 16; D1: 14 50
Kinh doanh bất động sản A, D1 A: 16; D1: 14 40
Tài chính doanh nghiệp A, D1 A: 19; D1: 17 10
Ngân hàng A, D1 A: 19; D1: 17 10
Kinh doanh chứng khoán A, D1 A: 19; D1: 17 10
Kế toán doanh nghiệp A, D1 A: 17; D1: 15 30
Tin học quản lý A, D1 A: 15; D1: 13 60
Tin học kế toán A, D1 A: 15; D1: 13 70
Tiếng Anh kinh doanh D1 14 70

Hệ cao đẳng

Quản trị kinh doanh tổng hợp A, D1 A: 14; D1: 12 10
Marketing A, D1 A: 13; D1: 11 10
Thương mại quốc tế A, D1 A: 12; D1: 10 10
Kinh doanh quốc tế A, D1 A: 12; D1: 10 10
Du lịch lữ hành A, D1 A: 12; D1: 10 50
Thẩm định giá A, D1 A: 12; D1: 10 50
Kinh doanh bất động sản A, D1 A: 12; D1: 10 50
Tin học quản lý A, D1 A: 12; D1: 10 10
Tin học kế toán A, D1 A: 12; D1: 10

10

Tiếng Anh kinh doanh D1 10

10

Quay về trang chuyên đề Email    In