Điểm chuẩn ĐH Phú Yên, ĐH Mỹ thuật TPHCM, ĐH bán công Marketing năm 2007
Thứ Tư, 15.8.2007 | 11:49 (GMT + 7)
|
Ngành đào tạo |
Khối thi |
Điểm chuẩn |
Chỉ tiêu | Ghi chú |
| Giáo dục tiểu học | M | 15 | ||
| Ngành Giáo dục Mầm non | M | 13 | ||
| Ngành Sư phạm Tin | A | 15 | ||
| Ngành Cử nhân Tin học | A | 15 |
|
Ngành đào tạo |
Khối thi |
Điểm chuẩn |
Chỉ tiêu | Ghi chú |
|
Hội họa |
H |
29,5 |
40 |
|
|
Đồ họa |
H |
30 |
20 |
|
|
Điêu khắc |
H |
29 |
10 |
|
|
Sư phạm mỹ thuật |
H |
30,5 |
25 |
|
|
Mỹ thuật ứng dụng |
H |
29 |
25 |
|
|
Ngành đào tạo |
Khối thi |
Điểm chuẩn |
Chỉ tiêu | Ghi chú |
|
Hệ đại học |
| |||
| Quản trị kinh doanh tổng hợp | A, D1 | A: 15, D1: 13 | ||
| Marketing | A, D1 | A: 15, D1: 13 | ||
| Thương mại quốc tế | A, D1 | A: 15, D1: 13 | ||
| Kinh doanh quốc tế | A, D1 | A: 15, D1: 13 | ||
| Du lịch lữ hành | A, D1 | A: 15, D1: 13 | ||
| Thẩm định giá | A, D1 | A: 15, D1: 13 | ||
| Kinh doanh bất động sản | A, D1 | A: 15, D1: 13 | ||
| Tài chính doanh nghiệp | A, D1 | A: 15, D1: 13 | ||
| Ngân hàng | A, D1 | A: 15, D1: 13 | ||
| Kinh doanh chứng khoán | A, D1 | A: 15, D1: 13 | ||
| Kế toán doanh nghiệp | A, D1 | A: 15, D1: 13 | ||
| Tin học quản lý | A, D1 | A: 15, D1: 13 | ||
| Tin học kế toán | A, D1 | A: 15, D1: 13 | ||
| Tiếng Anh kinh doanh | D1 | 13 | ||
|
Hệ cao đẳng |
| |||
| Quản trị kinh doanh tổng hợp | A, D1 | A: 12, D1: 10 | ||
| Marketing | A, D1 | A: 12, D1: 10 | ||
| Thương mại quốc tế | A, D1 | A: 12, D1: 10 | ||
| Kinh doanh quốc tế | A, D1 | A: 12, D1: 10 | ||
| Du lịch lữ hành | A, D1 | A: 12, D1: 10 | ||
| Thẩm định giá | A, D1 | A: 12, D1: 10 | ||
| Kinh doanh bất động sản | A, D1 | A: 12, D1: 10 | ||
| Tin học quản lý | A, D1 | A: 12, D1: 10 | ||
| Tin học kế toán | A, D1 |
A: 12, D1: 10 |
| |
| Tiếng Anh kinh doanh | D1 |
10 |
|