Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Quốc gia HN - ĐH KHXH&HV năm 2008
Thứ Hai, 15.9.2008 | 18:23 (GMT + 7)
| Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn | Điểm NV2 |
|---|---|---|---|---|
| Tâm lí học | 501 | C,D | C:18,0 - D:18,0 | C:1850 - D:18,5 |
| Khoa học quản lí | 502 | C,D | C:19,5 - D:18,5 | |
| Xã hội học | 503 | C,D | C:18,0 - D:18,0 | C:19,0 - D:19,0 |
| Triết học | 504 | C,D | C:18,0 - D:18,0 | C:19,5 - D:18,0 |
| Chính trị học | 507 | C,D | C:18,0 - D:18,0 | C:20,0 - D:18,5 |
| Công tác xã hội | 512 | C,D | C:18,0 - D:18,0 | C:19,0 - D:19,0 |
| Văn học | 601 | C,D | C:19,5 - D:19,5 | |
| Ngôn ngữ | 602 | C,D | C:19,0 - D:19,0 | C:20,0 - D:20,0 |
| Lịch sử | 603 | C,D | C:20,5 - D:19,5 | |
| Báo chí | 604 | C,D | C:19,5 - D:19,0 | |
| Thông tin Thư viện | 605 | C,D | C:18,0 - D:18,0 | C:18,0 - D:18,0 |
| Lưu trữ và Quản trị văn phòng | 606 | C,D | C:18,5 - D:18,0 | |
| Đông phương học | 607 | C,D | C:21,0 - D:19,5 | |
| Quốc tế học | 608 | C,D | C:20,0 - D:18,0 | |
| Du lịch học | 609 | C,D | C:20,5 - D:18,5 | |
| Hán Nôm | 610 | C,D | C:18,0 - D:18,0 | C:18,0 - D:18,0 |
| Sư phạm Ngữ văn | 611 | C,D | C:21,5 - D:19,0 | |
| Sư phạm Lịch sử | 613 | C,D | C:20,5 - D:18,5 |
Ghi chú:
- Đây là điểm trúng tuyển đối với thí sinh thuộc Khu vực 3, Học sinh phổ thông
- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm.