Văn hóa Nghìn năm Thăng Long Email    In

Gần 260.000 học sinh trượt tốt nghiệp THPT

Thứ Sáu, 20.6.2008 | 14:55 (GMT + 7)

(LĐĐT) - Sáng 20.6, Bộ GDĐT công bố tỷ lệ tốt nghiệp THPT là 75,96% (tăng 9% so với năm 2007). Như vậy, có gần 260.000 thí sinh đã trượt tốt nghiệp.

Những địa phương có số lượng thí sinh trượt tốt nghiệp nhiều là Nghệ An với 24.000 em, Thanh Hóa 20.000 em, Hà Tây 17.000 em, TPHCM 8.000 em, Hà Nội 4.500 em...

Theo Bộ trưởng Nguyên Thiện Nhân, qua kết quả thi có 3 nhóm địa phương: Nhóm tăng tỷ lệ đỗ từ 5-10% (đa số các tỉnh); Nhóm giảm một chút (Ví dụ TP.Hồ Chí Minh năm trước hơn 95%, năm nay khoảng 93%- tức là giảm không nhiều); Nhóm hầu như không đổi: Có 2 địa phương chưa tới 50% là Cao Bằng và Bắc Kạn trong khi năm trước có tới 12 tỉnh chưa đạt tỷ lệ đỗ. Có 2 địa phương chưa tới 50% là Cao Bằng và Bắc Kạn trong khi nam trước có tới 12 tỉnh chưa đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 50%.

Tỉ lệ HS đỗ tốt nghiệp đạt khá - giỏi năm nay khoảng 11% nhưng tập trung chủ yếu ở các thành phố, ví dụ TP.Hồ Chí Minh 25%, một số thành phố khác hơn 20%, còn các địa phương vùng khó khăn chỉ 4-5% mà thôi.

Kết quả tốt nghiệp THPT các năm 2008, 2007

TT

Đơn vị

Năm 2008 (lần 1) Năm 2008 (lần 1)
Xếp hạng Số dự thi Số tốt nghiệp Tỷ lệ tốt nghiệp (%) Tỷ lệ khá giỏi (%) Xếp hạng Tỷ lệ tốt nghiệp (%)
1 Nam Định 1 23,126 21,814 94.33 16.17 2 90.38
2 TP HCM 2 50,640 47,227 93.26 25.84 1 95.12
3 Hà Nội 3 39,084 35,907 91.87 20.20 4 86.48
4 Thái Bình 4 24,676 22,658 91.82 10.38 3 86.39
5 Hải Phòng 5 26,031 23,542 90.44 20.08 15 76.90
6 Hà Tĩnh 6 23,969 21,504 89.72 8.63 20 73.77
7 Hà Nam 7 11,187 9,947 88.92 9.28 6 83.94
8 Hải Dương 8 24,535 21,503 87.64 10.82 14 78.07
9 Bắc Ninh 9 18,868 16,408 86.96 11.70 17 75.29
10 Quảng Ninh 10 16,449 14,232 86.52 11.44 18 74.64
11 Cần Thơ 11 8,276 7,151 86.41 12.03 12 79.60
12 Vĩnh Phúc 12 16,683 14,336 85.93 9.42 10 80.14
13 Bến Tre 13 13,659 11,382 83.33 14.29 11 79.78
14 Đà Nẵng 14 11,096 9,229 83.17 15.47 16 76.25
15 Lâm Đồng 15 14,008 11,598 82.80 10.04 9 80.79
16 Vĩnh Long 16 11,957 9,891 82.72 14.34 30 70.63
17 Bắc Giang 17 25,419 20,919 82.30 8.88 42 60.61
18 Bình Định 18 20,360 16,736 82.20 10.21 27 71.36
19 Tiền Giang 19 13,942 11,356 81.45 19.30 5 84.00
20 Long An 20 12,943 10,511 81.21 13.34 8 83.38
21 Trà Vinh 21 7,429 6,033 81.21 11.45 19 74.16
22 Hưng Yên 22 18,183 14,659 80.62 10.84 25 71.05
23 An Giang 23 13,488 10,779 79.92 12.68 24 71.70
24 Khánh Hoà 24 11,829 9,241 78.12 8.14 7 83.86
25 Thái Nguyên 25 15,219 11,869 77.99 10.71 38 62.85
26 Tây Ninh 26 8,391 6,471 77.12 9.04 13 78.07
27 Lạng Sơn 27 10,543 8,063 76.48 5.98 48 54.24
28 Kon Tum 28 3,653 2,775 75.96 15.10 47 55.62
29 Đồng Nai 29 25,928 19,688 75.93 12.21 22 72.43
30 Ninh Thuận 30 5,478 4,152 75.79 10.67 32 68.26
31 Bình Thuận 31 12,968 9,803 75.59 8.44 21 73.61
32 Thanh Hoá 32 55,956 42,078 75.20 8.44 43 59.23
33 Điện Biên 33 3,917 2,930 74.80 9.59 56 45.97
34 Đồng Tháp 34 13,933 10,298 73.91 8.76 26 71.45
35 Quảng Nam 35 22,925 16,673 72.73 5.25 33 67.41
36 Cà Mau 36 8,800 6,399 72.72 6.95 37 63.49
37 Lào Cai 37 5,846 4,220 72.19 7.39 46 55.94
38 Ninh Bình 38 13,654 9,794 71.73 5.62 29 71.13
39 Quảng Trị 39 9,553 6,847 71.67 7.86 23 71.90
40 TThiên - Huế 40 14,978 10,623 70.92 11.04 36 63.54
41 BRịa -VTàu 41 11,915 8,367 70.22 12.84 31 69.90
42 Phú Thọ 42 20,729 14,517 70.03 7.69 49 51.59
43 Hậu Giang 43 5,629 3,871 68.77 13.64 41 61.31
44 Phú Yên 44 10,996 7,531 68.49 9.75 28 71.19
45 Quảng Ngãi 45 17,794 12,003 67.46 9.30 35 63.76
46 Hà Tây 46 45,462 30,639 67.39 7.59 45 57.19
47 Bình Phước 47 8,128 5,464 67.22 7.80 34 58.36
48 Bạc Liêu 48 6,074 3,959 65.18 9.19 53 48.81
49 Bình Dương 49 8,999 5,712 63.47 11.61 40 62.46
50 Kiên Giang 50 11,858 7,447 62.80 6.54 39 62.58
51 Lai Châu 51 1,477 921 62.36 4.23 54 48.44
52 Đak Nông 52 5,298 3,301 62.31 4.97 52 50.50
53 Quảng Bình 53 14,736 9,093 61.71 7.46 55 46.37
54 Nghệ An 54 50,277 30,923 61.51 7.00 57 45.24
55 Gia Lai 55 11,949 7,249 60.67 6.53 44 58.06
56 Tuyên Quang 56 12,287 7,357 59.88 5.87 64 14.24
57 Sóc Trăng 57 9,514 5,552 58.36 8.30 50 51.35
58 Hoà Bình 58 10,413 5,980 57.43 9.48 59 33.01
59 Đak Lăk 59 27,185 15,110 55.58 6.70 51 51.01
60 Sơn La 60 12,254 6,696 54.64 3.55 62 24.33
61 Hà Giang 61 6,243 3,407 54.57 4.99 58 34.78
62 Yên Bái 62 10,764 5,639 52.39 6.28 61 27.03
63 Bắc Kạn 63 5,056 2,183 43.18 4.40 63 20.26
64 Cao Bằng 64 9,815 3,981 40.56 6.93 60 27.79
Tổng   1,024,431 778,148 75.96 11.46   66.72

Quay về trang chuyên đề Email    In