Hàng loạt cổ phiếu tiếp tục đà tăng giá
Thứ Năm, 3.4.2008 | 16:01 (GMT + 7)
Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Vn-Index tăng thêm 4,12 điểm đạt 529,23 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 9,6 triệu cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị giao dịch đạt gần 882 tỷ đồng. Mã CP duy nhất giảm giá là GTA. 2 mã CP đứng giá là TMS: 50.000 đ/cp; VTA: 15.000 đ/cp.
Ở sàn Hà Nội, với 125 mã tăng giá, chỉ số HASTC-Index tăng 2,63 điểm, đóng cửa ở mức 190,32 điểm. Có 8 mã không giao dịch, không có mã nào giảm giá. Khối lượng giao dịch vẫn đạt thấp, chỉ có 498.800 cổ phiếu, tương ứng với giá trị giao dịch 24 tỷ đồng.
Cổ phiếu có khối lượng khớp lệnh lớn nhất
| Mã CK | Giá đóng cửa | KL Khớp | Tỷ trọng (%) |
|---|---|---|---|
| VTO | 25,1 | 120.310 | 13,40 |
| HPG | 68,0 | 70.110 | 7,81 |
| SJS | 109,0 | 57.810 | 6,44 |
| TDH | 93,5 | 42.440 | 4,72 |
| PRUBF1 | 8,3 | 38.220 | 4,25 |
Cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn nhất
| Mã CK | Giá đóng cửa | GT Khớp (ngàn VNĐ) | Tỷ trọng(%) |
|---|---|---|---|
| SJS | 109,0 | 6.301.290 | 13,84 |
| HPG | 68,0 | 4.767.480 | 10,47 |
| TDH | 93,5 | 3.968.140 | 8,71 |
| VTO | 25,1 | 3.019.781 | 6,63 |
| VIC | 87,0 | 2.914.500 | 6,40 |
Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất
| Mã CK | Giá mở cửa | Giá đóng cửa | Thay đổi (%) |
|---|---|---|---|
| BMC | 121 | 122 | .82 |
| DHG | 160 | 161 | .62 |
| DMC | 114 | 115 | .87 |
| KDC | 111 | 112 | .9 |
| IMP | 122 | 123 | .81 |
Cổ phiếu giảm giá nhiều nhất
| Mã CK | Giá mở cửa | Giá đóng cửa | Thay đổi (%) |
|---|---|---|---|
| GTA | 17,60 | 18 | -2.27 |