Ngày 24.3: VN-Index giảm mạnh phiên thứ 7 liên tiếp
Thứ Hai, 24.3.2008 | 11:29 (GMT + 7)
Ở Sở GDCK TPHCM, có 147 mã giảm giá, 4 mã tăng giá và 2 mã đứng giá. Tổng khối lượng giao dịch 10 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị giao dịch 498 tỷ đồng.
Ở sàn Hà Nội, chỉ số HASTC-Index cũng giảm mạnh, mất 13,36 điểm, chốt ở mức 178,56 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 5,1 triệu đơn vị, tương ứng với tổng giá trị giao dịch đạt 245 tỉ đồng.
Cổ phiếu có khối lượng khớp lệnh lớn nhất
| Mã CK | Giá đóng cửa | KL Khớp | Tỷ trọng (%) |
|---|---|---|---|
| DPM | 47,5 | 1.436.350 | 18,38 |
| STB | 36,3 | 1.060.320 | 13,57 |
| PVD | 104,0 | 441.410 | 5,65 |
| PPC | 36,6 | 361.350 | 4,62 |
| VFMVF1 | 15,1 | 244.340 | 3,12 |
Cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn nhất
| Mã CK | Giá đóng cửa | GT Khớp (ngàn VNĐ) | Tỷ trọng(%) |
|---|---|---|---|
| DPM | 47,5 | 69.315.776 | 19,31 |
| PVD | 104,0 | 46.070.440 | 12,84 |
| STB | 36,3 | 38.489.616 | 10,72 |
| VNM | 108,0 | 19.602.100 | 5,46 |
| PPC | 36,6 | 13.243.884 | 3,69 |
Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất
| Mã CK | Giá mở cửa | Giá đóng cửa | Thay đổi (%) |
|---|---|---|---|
| SGH | 82,50 | 86,50 | 4.84 |
| TMS | 50 | 51,50 | 3 |
| PAC | 45,20 | 46,50 | 2.87 |
| SFN | 17,40 | 18,20 | 4.59 |
Cổ phiếu giảm giá nhiều nhất
| Mã CK | Giá mở cửa | Giá đóng cửa | Thay đổi (%) |
|---|---|---|---|
| DHG | 155 | 163 | -5.16 |
| BMC | 128 | 134 | -4.68 |
| IMP | 121 | 127 | -4.95 |
| NTL | 122 | 128 | -4.91 |
| KDC | 116 | 122 | -5.17 |