Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố chỉ tiêu vào lớp 10
Thứ Tư, 23.4.2008 | 16:43 (GMT + 7)
| STT | Tên trường | Số lớp | Chỉ tiêu | STT | Tên trường | Số lớp | Chỉ tiêu |
| 1 | Phan Đình Phùng | 15 | 675 | 22 | Việt Nam - Ba Lan | 13 | 585 |
| 2 | Phạm Hồng Thái | 14 | 630 | 23 | Nguyễn Gia Thiều | 15 | 675 |
| 3 | Nguyễn Trãi | 10 | 450 | 24 | Lý Thường Kiệt | 8 | 360 |
| 4 | Hà Nội - Amsterdam | 15 | 525 | 25 | Sóc Sơn | 13 | 585 |
| Lớp chuyên | 10 | 300 | 26 | Đa Phúc | 12 | 540 | |
| Lớp thường | 5 | 225 | 27 | Kim Anh | 12 | 540 | |
| 5 | Chu Văn An | 15 | 570 | 28 | Trung Giã | 10 | 450 |
| Lớp chuyên | 7 | 210 | 29 | Minh Phú | 8 | 360 | |
| Lớp thường | 8 | 360 | 30 | Xuân Giang | 8 | 360 | |
| 6 | Tây Hồ | 10 | 450 | 31 | Cổ Loa | 14 | 630 |
| 7 | Việt Đức | 16 | 720 | 32 | Vân Nội | 15 | 675 |
| 8 | Trần Phú | 16 | 720 | 33 | Liên Hà | 14 | 630 |
| 9 | Trần Nhân Tông | 16 | 720 | 34 | Đông Anh | 9 | 405 |
| 10 | Thăng Long | 14 | 630 | 35 | Yên Viên | 12 | 540 |
| 11 | Hai Bà Trưng | 14 | 630 | 36 | Nguyễn Văn Cừ | 11 | 495 |
| 12 | Đống Đa | 15 | 675 | 37 | Cao Bá Quát | 12 | 540 |
| 13 | Kim Liên | 16 | 720 | 38 | Dương Xá | 11 | 495 |
| 14 | Quang Trung | 16 | 720 | 39 | Xuân Đỉnh | 14 | 630 |
| 15 | Lê Quí Đôn | 14 | 630 | 40 | Ng Thị Minh Khai | 12 | 540 |
| 16 | Trần Hưng Đạo | 12 | 540 | 41 | Đại Mỗ | 9 | 405 |
| 17 | Nhân Chính | 12 | 540 | 42 | Thượng Cát | 9 | 405 |
| 18 | Yên Hoà | 12 | 540 | 43 | Ngô Thì Nhậm | 12 | 540 |
| 19 | Cầu Giấy | 10 | 450 | 44 | Ngọc Hồi | 12 | 540 |
| STT | Tên trường | Số lớp | Số HS | Địa chỉ tuyển sinh |
| 1 | BC Phan Huy Chú | 10 | 450 | Số 34 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng |
| 2 | BC Đống Đa | 12 | 600 | 27/44 Nguyễn Phúc Lai -P.Ô Chợ Dừa |
| 3 | BC Liễu Giai | 3 | 135 | 50-52 Liễu Giai |
| 4 | BC Nguyễn Tất Thành | 10 | 450 | 136 Xuân Thủy |
| 5 | BC Trần Quốc Tuấn | 4 | 180 | Thôn Phú Mỹ - Xã Mỹ Đình |
| 6 | DL Đinh Tiên Hoàng | 7 | 315 | 67 Phó Đức Chính |
| Cơ sở 1 | 3 | 135 | 67 Phó Đức Chính | |
| Cơ sở 2 | 4 | 180 | Số 5 Phạm Sư Mạnh | |
| 7 | DL Văn Hiến | 3 | 135 | 101A Nguyễn Khuyến - Quốc Tử Giám |
| 8 | DL Hồ Tùng Mậu | 4 | 180 | 58 Nguyễn Chí Thanh- P.Láng Thợng |
| 9 | DL Hà Nội | 5 | 225 | 418 đê La Thành (trường ĐH Văn hóa) |
| 10 | DL Bắc Hà | 3 | 135 | 1A ngõ 538 đờng Láng |
| 11 | DL Einstein | 3 | 135 | 41 ngõ 102 Trường Chinh |
| 12 | DL Phan Bội Châu | 4 | 180 | Số 21 Vũ Trọng Phụng |
| 13 | DL Phan Chu Trinh | 3 | 135 | 26A2- phố Linh Lang |
| 14 | DL Tô Hiến Thành | 4 | 180 | 43 Ngõ Thịnh Hào 1 |
| 15 | DL Nguyễn Văn Huyên | 3 | 135 | Số 8 - Nguyên Hồng |
| 16 | DL Ngô Tất Tố | 10 | 450 | Xã Uy Nỗ |
| Cơ sở 1 | 6 | 270 | Xã Uy Nỗ | |
| Cơ sở 2 | 4 | 180 | Xã Kim Chung | |
| 17 | DL Phạm Ngũ Lão | 6 | 270 | Xã Nam Hồng |
| Cơ sở 1 | 6 | 270 | Xã Nam Hồng | |
| Cơ sở 2 | - | - | Thôn Vân Trì - Xã Vân Nội | |
| 18 | DL An Dương Vương | 8 | 360 | Tổ 25 Thị trấn Đông Anh |
| 19 | DL Hoàng Long | 3 | 135 | Xã Kim Nỗ |
| 20 | TT Ngô Quyền | 5 | 225 | Thôn Vĩnh Thanh - Xã Vĩnh Ngọc |
| 21 | DL Văn Lang | 3 | 135 | Số 10 Nguyễn Trường Tộ |
| 22 | DL Nguyễn Siêu | 5 | 225 | Tổ 59 Đường Trung Kính - Yên Hoà |
| 23 | DL Lý Thái Tổ | 3 | 135 | Phố Hoàng Ngân - Khu đô Thị Trung Hoà - Nhân chính |
| 24 | DL HermannGmeiner | 2 | 90 | Số 1 Doãn Kế Thiện- Phường Mai Dịch |
| 25 | DL Nguyễn Bỉnh Khiêm | 12 | 540 | Số 6 Trần Quốc Hoàn |
| 26 | DL Hồng Bàng | 6 | 270 | 169 Nguyễn Ngọc Vũ- P.Trung Hoà |
| Cơ sở 1 | 3 | 135 | 169 Nguyễn Ngọc Vũ- P.Trung Hoà | |
| Cơ sở 2 | 3 | 135 | Tổ 21 Thị trấn Đông Anh | |
| 27 | DL Lý Thánh Tông | 9 | 405 | Xã Dương Xá |
| Cơ sở 1 | 5 | 225 | Xã Dương Xá | |
| Cơ sở 2 | 4 | 180 | Xã Cổ Bi | |
| 28 | DL Tô Hiệu | 3 | 135 | Xã Phú Thị |
| 29 | DL Lê Ngọc Hân | 3 | 135 | Xã Ninh Hiệp |
| Cơ sở 1 | 3 | 135 | Xã Ninh Hiệp | |
| Cơ sở 2 | - | - | Thị trấn Yên Viên | |
| 30 | DL Bắc Đuống | 3 | 135 | Số 76 Dốc Lã - Xã Yên Thường |
| 31 | Dân lập Hồng Hà | 7 | 315 | 780 Minh Khai- Phường Vĩnh Tuy |
| 32 | Nguyễn Đình Chiểu | 2 | 90 | 33 ngõ 100 Kim ngưu |
| 33 | Hoàng Diệu | 5 | 225 | Số 1B Cảm Hội-P. Ô Đông Mác |
| 34 | DL Marie Curie | 10 | 450 | Số 3 Trần Quốc Toản |
| 35 | DL Phương Nam | 6 | 270 | Lô 18 khu đô Thị Định Công |
| 36 | DL Đông Kinh | 6 | 270 | 177A Tam Trinh |
| Cơ sở 1 | 3 | 135 | 177A Tam Trinh | |
| Cơ sở 2 | 3 | 135 | 310 Minh Khai | |
| 37 | DL Trần Quang Khải | 3 | 135 | 216 Cầu Tiên - HMai |
| 38 | DL Tây Sơn | 3 | 135 | Phờng Phúc Đồng |
| 39 | DL Vạn Xuân | 6 | 270 | Số 39-41 ngõ 310 Nguyễn Văn Cừ |
| 40 | DL Lê Văn Thiêm | 4 | 180 | 15B ngõ 234 phố Ô Cách -Ngô Gia Tự |
| Cơ sở 1 | 2 | 90 | 15B/234 phố Ô Cách -Ngô Gia Tự | |
| Cơ sở 2 | 2 | 90 | Số 9/376 đường Ngô Gia Tự | |
| 41 | DL Nguyễn Du | 3 | 135 | Xã Đông Xuân - Sóc Sơn |
| 42 | DL Mạc Đĩnh Chi | 4 | 180 | Kim Anh - Xã Thanh Xuân |
| 43 | DL Lạc Long Quân | 6 | 270 | Thị trấn Sóc Sơn |
| 44 | DL Nguyễn Thượng Hiền | 4 | 180 | Xã Phú Minh - Huyện Sóc Sơn |
| 45 | DL Đặng Thai Mai | 4 | 180 | Thôn 4 -Xã Hồng Kỳ |
| 46 | DL Lam Hồng | 4 | 180 | Khối V Phù lỗ - Sóc Sơn |
| 47 | Phùng Khắc Khoan | 3 | 135 | Xã Minh Phú - Sóc Sơn |
| 48 | DL Đông Đô | 6 | 270 | Số 8 Võng Thị - Phường Bưởi |
| 49 | DL Lê Thánh Tông | 7 | 315 | Số 9 Trần Cung- Xã Cổ Nhuế |
| Cơ sở 1 | 5 | 225 | Số 9 Trần Cung- Xã Cổ Nhuế | |
| Cơ sở 2 | 2 | 90 | Xã Ngũ Hiệp | |
| 50 | MV.Lômônôxốp | 8 | 360 | Lê Đức Thọ - Khu đô Thị Mỹ Đình II |
| 51 | DL Huỳnh Thúc Kháng | 4 | 180 | Thôn Trù - Xã Cổ Nhuế |
| 52 | DL Tây Đô | 7 | 315 | Xã Mễ Trì |
| Cơ sở 1 | 3 | 135 | Xã Mễ Trì | |
| Cơ sở 2 | 4 | 180 | Thôn Phúc Lý - Xã Minh Khai | |
| 53 | DL Trí Đức | 10 | 450 | Thôn Phú Mỹ - Xã Mỹ Đình |
| 54 | TT Việt - Úc | 3 | 135 | Khu đô thị Mỹ Đình 1 |
| 55 | DL Lương Thế Vinh | 15 | 675 | Phường Khương Trung |
| Cơ sở 1 | 7 | 315 | Phường Khương Trung | |
| Cơ sở 2 | 8 | 360 | 93A Cầu Giấy | |
| 56 | DL Nguyễn Trường Tộ | 5 | 225 | Ngõ 335 Nguyễn Trãi |
| 57 | DL Ngô Gia Tự | 4 | 180 | 82 Lê Trọng Tấn- P.Khương Trung |
| 58 | DL Đào Duy Từ | 6 | 270 | 182 -Lương Thế Vinh-Thanh Xuân Bắc |
| 59 | DL Hồ Xuân Hương | 4 | 180 | Số 1 Nguyễn Quý Đức-Thanh Xuân Bắc |
| 60 | DL Lương Văn Can | 4 | 180 | Số 1 ngõ 41 - Phường Khương Đình |
|
STT |
Tên trường |
Hệ chính quy 2 năm | Hệ chính quy 3 năm | Địa điểm tuyển sinh |
|
1 |
TH Kinh tế | 1100 | Số 102 - Tân Ấp - Phúc Xá - Ba Đình | |
|
2 |
TH Xây dựng | 600 | Số 2 - Nghĩa Dũng - Phúc Xá- Ba Đình | |
|
3 |
TH Thương mại - Du lịch | 1150 | Đường Phạm Văn Đồng - Mai Dịch - Cầu Giấy | |
|
4 |
TH Nông nghiệp | 850 | Số 30A Vũ Hữu - Thanh Xuân | |
|
5 |
TH Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ | 320 | 31 Khương Hạ - Khương Đình - Thanh Xuân | |
|
6 |
BC KT Tin học Hà Nội ESTIH | 1500 | 73 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa | |
|
7 |
BC KT-KT Bắc Thăng Long | 1500 | Xã Kim Chung - Huyện Đông Anh | |
|
8 |
DL Y học cổ truyền | 1050 | Số 6 Ngõ 676 Nguyễn Khoái - Thanh Trì - Hoàng Mai | |
|
9 |
DL KT-KT Hà Nội 1 | 700 | 54 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân | |
|
10 |
DL KT-KT tổng hợp | 800 | 200 | KM 9+500 đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân |
|
11 |
DL Công nghệ Anhstanh | 320 | 310 Minh Khai - Hai Bà Trưng | |
|
12 |
DL KT-KT Thăng Long | 200 | Cơ sở 1: Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy; Cơ sở 2: Phùng Khoang - Trung Văn - Từ Liêm | |
|
13 |
DL Kỹ thuật Vạn Xuân | 500 | 200 | Cơ sở 1: D15 Tổ 18 Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy; Cơ sở 2: Trung tâm Văn hóa quận Thanh Xuân |
|
14 |
DL Kinh tế - Kỹ thuật Ba Đình | 300 | Phố Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy | |
|
15 |
DL Bách nghệ Hà Nội | 500 | Số 1 Nhân Hòa - Nhân Chính - Thanh Xuân | |
|
16 |
DL CN&QTKD Hà Nội | 250 | Cơ sở 1: Số 17 ngõ 259 phố Vọng - Đồng Tâm; Cơ sở 2: Nguyễn Văn Trỗi - Phương Liệt - Thanh Xuân | |
|
17 |
DL KT đa ngành Đinh Tiên Hoàng | 300 | 100 | B1-DN11 Đường Nguyễn Khánh Toàn |
|
18 |
DL CN&KT đối ngoại | 700 | Số 136 - Hồ Tùng Mậu - Từ Liêm | |
|
19 |
DL Kinh tế - Kỹ thuật công nghệ Hà Nội | 500 | Cơ sở 1: 55/29 Khương Hạ - Khương Đình- Thanh Xuân; Cơ sở 2: Xã Mễ Trì - Từ Liêm | |
|
20 |
DL Công nghệ và quản trị Đông Đô | 450 | Cơ sở 1: E5- Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy; Cơ sở 2: Xã Uy Nỗ - Đông Anh | |
|
21 |
DL Kinh tế - Kỹ thuật Phan Chu Trinh | 250 | Đường Lê Đức Thọ - Mỹ Đình II- Từ Liêm (trong Trường THPT Lômônôxốp) | |
|
22 |
DL Kinh tế - Kỹ thuật Hoa Lư | 200 | Ngõ 109 đường Trường Chinh - Phương Liệt - Thanh Xuân | |
|
23 |
DL Tin học-Tài chính Kế toán Hà Nội | 500 | Xóm 3- Xã Đông Ngạc - Từ Liêm | |
|
24 |
TT Kinh tế - Kỹ thuật Quang Trung | 400 | Phường Phúc Đồng - Long Biên | |
|
25 |
TT KT-Du lịch Hoa Sữa | 500 | Tổ 1, phường Lĩnh Nam - Hoàng Mai | |
|
26 |
TT Công nghệ Hà Nội | 300 | Số 76- Ngọc Lâm - Long Biên | |
|
27 |
TT CN&QTKD Lê Quý Đôn | 200 | Ngô Xuân Quảng - Trâu Quỳ - Gia Lâm | |
|
28 |
TT Y dược Lê Hữu Trác | 400 | 282A Kim Giang - Thanh Xuân | |
|
29 |
TT Dược Hà Nội | 700 | Xã Minh Khai - Từ Liêm | |
|
30 |
TT KT-KT Đông Á | 200 | Xã Nam Hồng | |
|
31 |
TT Y dược Hà Nội | 500 | Cơ sở 1: TT dạy nghề quận Tây Hồ, Cơ sở 2:TT Kiểm nghiệm cứu dược - 1B Lê Thánh Tông | |
|
32 |
TT Kinh tế- CN Nguyễn Bỉnh Khiêm | 400 | Số 6 đường Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy |